| 索 引 号: | 01358002-4/2023-01093 | 分 类: | 统计数据 ; 通知 |
| 发文机关: | 东辽县统计局 | 成文日期: | 2023年05月24日 |
| 标 题: | 2023年1-4月东辽县固定资产投资同比下降67.4% | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年05月24日 |
| 索 引 号: | 01358002-4/2023-01093 |
| 分 类: | 统计数据 ; 通知 |
| 发文机关: | 东辽县统计局 |
| 成文日期: | 2023年05月24日 |
| 标 题: | 2023年1-4月东辽县固定资产投资同比下降67.4% |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2023年05月24日 |
主办:东辽县人民政府
承办:东辽县政务服务和数字化建设管理局
传真:0437-5107917
网站标识码:2204220020
吉ICP备11003825号
吉公网安备:22042202000002
建议您使用IE8以上版本或使用360极速模式