索 引 号: | 112204220135796805/2022-01395 | 分 类: | 行政处罚 ; 通报 |
发文机关: | 辽源市生态环境局东辽县分局 | 成文日期: | 2022年05月12日 |
标 题: | 辽源市东辽县2022年第一季度污染源随机抽查监察记录 辽源市东辽县2022年第一季度污染源随机抽查监察记录 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2022年05月12日 |
索 引 号: | 112204220135796805/2022-01395 |
分 类: | 行政处罚 ; 通报 |
发文机关: | 辽源市生态环境局东辽县分局 |
成文日期: | 2022年05月12日 |
标 题: | 辽源市东辽县2022年第一季度污染源随机抽查监察记录 辽源市东辽县2022年第一季度污染源随机抽查监察记录 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2022年05月12日 |
辽源市东辽县2022年第一季度污染源随机抽查监察记录 | |||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 年 度 | 季 度 | 执法单位 | 检查人 | 生产情况 | 是否存在 违法行为 | 污染源类型 |
1 | 东辽县 | 东辽县辽河源镇中心小学校综合楼项目 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 林海英 | 停产 | 否 | 一般 |
2 | 东辽县 | 丛万库养鸡场 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 高健 | 正常生产 | 否 | 一般 |
3 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李达夫 | 正常生产 | 否 | 重点 |
4 | 东辽县 | 东辽县辽河源镇作华农民养殖专业合作社 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 张靖 | 正常生产 | 否 | 一般 |
5 | 东辽县 | 树强养殖专业合作社 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 孟宪凤 | 停产 | 否 | 一般 |
6 | 东辽县 | 吉林省盛禾粮油有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 董博 | 停产 | 否 | 一般 |
7 | 东辽县 | 孙金才养殖场 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李达夫 | 正常生产 | 否 | 一般 |
8 | 东辽县 | 东辽县白泉镇成飞家庭农场 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 王文鹏 | 正常生产 | 否 | 一般 |
9 | 东辽县 | 东辽县凌云乡迎生养殖户 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 管宏伟 | 停产 | 否 | 一般 |
10 | 东辽县 | 东辽县家道食品有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 高健 | 正常生产 | 否 | 一般 |
11 | 东辽县 | 安恕镇卫生院 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 高健 | 正常生产 | 否 | 一般 |
12 | 东辽县 | 东辽县昇升牧业有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李岩 | 正常生产 | 否 | 一般 |
13 | 东辽县 | 辽源飞跃工模具有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李季 | 正常生产 | 否 | 一般 |
14 | 东辽县 | 东辽县凌云农机加油站 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 林海英 | 正常生产 | 否 | 一般 |
15 | 东辽县 | 东辽县日月星有机肥有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 侯大国 | 正常生产 | 否 | 一般 |
16 | 东辽县 | 东辽县祥圆农业综合开发有限责任公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 吴兆波 | 正常生产 | 否 | 一般 |
17 | 东辽县 | 东辽县泉太镇包纱厂安石分厂 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 周敏辉 | 正常生产 | 否 | 一般 |
18 | 东辽县 | 吉林省吉高服务区管理有限公司辽源西服务区西加油站 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 侯大国 | 正常生产 | 否 | 一般 |
19 | 东辽县 | 辽源市鑫荣生物肥料科技有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李云华 | 停产 | 否 | 一般 |
20 | 东辽县 | 杨涛养殖场 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李岩 | 停产 | 否 | 一般 |
21 | 东辽县 | 东辽县四合生物质新能源有限责任公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 张靖 | 正常生产 | 否 | 一般 |
22 | 东辽县 | 东辽县富水养殖专业合作社 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 赵凤艳 | 正常生产 | 否 | 一般 |
23 | 东辽县 | 辽源市东发木材市场有限责任公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 张靖 | 正常生产 | 否 | 一般 |
24 | 东辽县 | 东辽县信誉加油站 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 侯大国 | 正常生产 | 否 | 一般 |
25 | 东辽县 | 东辽县平岗镇共安村宋波养鸡户 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 赵凤艳 | 未生产 | 否 | 一般 |
26 | 东辽县 | 辽源市金驰门业有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李云华 | 停产 | 否 | 一般 |
27 | 东辽县 | 东辽县峰源牧业有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李季 | 正常生产 | 否 | 一般 |
28 | 东辽县 | 东辽县新海养殖专业合作社 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 董博 | 停产 | 否 | 一般 |
29 | 东辽县 | 东辽县白泉镇金岗生猪屠宰点 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李季 | 正常生产 | 否 | 一般 |
30 | 东辽县 | 东辽县渭津镇卫生院 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李达夫 | 正常生产 | 否 | 一般 |
31 | 东辽县 | 辽源市大业衡非金属矿采选有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 管宏伟 | 停产 | 否 | 一般 |
32 | 东辽县 | 东辽县建安镇生猪屠宰点 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 孟宪凤 | 正常生产 | 否 | 一般 |
33 | 东辽县 | 吉林省正轩车架有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 赵凤艳 | 正常生产 | 否 | 一般 |
34 | 东辽县 | 吉林省鸿洁污水处理有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 周敏辉 | 正常生产 | 否 | 重点 |
35 | 东辽县 | 东辽县悦安养殖专业合作社 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 王文鹏 | 停产 | 否 | 一般 |
36 | 东辽县 | 东辽中源能源销售有限公司远程油气站 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李岩 | 正常生产 | 否 | 一般 |
37 | 东辽县 | 垦丰吉东种业有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 孟宪凤 | 停产 | 否 | 一般 |
38 | 东辽县 | 东辽县盈隆金矿有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李达夫 | 停产 | 否 | 一般 |
39 | 东辽县 | 中国石油天然气股份有限公司吉林辽源销售分公司宴平加油站 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 林海英 | 正常生产 | 否 | 一般 |
40 | 东辽县 | 王伟养殖场 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 吴兆波 | 正常生产 | 否 | 一般 |
41 | 东辽县 | 东辽安良蛋鸡养殖专业合作社 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 周敏辉 | 正常生产 | 否 | 一般 |
42 | 东辽县 | 辽源市恒鑫木业有限责任公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 董博 | 正常生产 | 否 | 一般 |
43 | 东辽县 | 东辽县安石镇中心卫生院 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 周敏辉 | 正常生产 | 否 | 一般 |
44 | 东辽县 | 东辽县白泉镇兴盛大雁养殖场 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 管宏伟 | 停产 | 否 | 一般 |
45 | 东辽县 | 辽源天语纺织有限公司 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 王文鹏 | 正常生产 | 否 | 一般 |
46 | 东辽县 | 俊喜养殖场 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 李云华 | 停产 | 否 | 一般 |
47 | 东辽县 | 东辽县凌云乡诚信加油站 | 2022 | 1 | 东辽县环境监察大队 | 吴兆波 | 正常生产 | 否 | 一般 |
主办:东辽县人民政府
承办:东辽县政务服务和数字化建设管理局
传真:0437-5107917
网站标识码:2204220020
吉ICP备11003825号
吉公网安备:22042202000002
建议您使用IE8以上版本或使用360极速模式